Besparingar 45 000 kr - 85 000 kr
Batteriets storlek påverkar hur mycket energi det kan lagra. Större batterier har högre kapacitet och kostar mer men lagrar mer energi.
Installationen påverkar slutpriset beroende på komplexiteten. Om det krävs särskilda anpassningar eller arbetet är omfattande, ökar installationens kostnad.
Olika batterityper, som litium eller blybatteri, påverkar både pris och prestanda. Litiumbatterier är dyrare men effektivare och har längre livslängd.
| Batteristorlek | Pris (SEK) | Årlig Besparing | Årlig Intäkt Från Elnätet | Återbetalningstid (år) | Elproduktion & Lagring |
|---|---|---|---|---|---|
| Litet system (5 kWh) | 30000 kr | 4 500 kr | 500 kr | -13 år | 4 500 kWh/år |
| Medelsystem (10 kWh) | 50000 kr | 7 500 kr | 1500 kr | -11år | 9 000 kWh/år |
| Stort system (20 kWh) | 70000 kr | 15 000 kr | 3000 kr | -8år | 18 000 kWh/år |
| Batteristorlek (kWh) |
Utan balansmarknad (endast egen el + låg nätnytt) | Med balansmarknad (ancillary services) | ||
|---|---|---|---|---|
| Årlig total intäkt | Återbetalningstid (år) | Årlig total intäkt | Återbetalningstid (år) | |
| 5 kWh | 5 000 kr | ~13 år | 11 000 kr | ~5–6 år |
| 15 kWh | 9 000 kr | ~11 år | 21 000 kr | ~4–5 år |
| 30 kWh | 18 000 kr | ~8 år | 42 000 kr | ~3–4 år |
I Sverige kan du ta del av det gröna avdraget vid installation av solcellsbatterier. Detta avdrag kan minska installationskostnaden och göra det mer prisvärt att installera ett batteri
Få en snabb uppskattning av hur mycket du kan spara och tjäna med ett solcellsbatteri. Enkel beräkning för svenska hushåll.